碳硫联合测定分析仪N QR-3B | |||||
|
主要技术参数: | ||||
测量范围:碳:碳:0.01-6.00% 硫:0.003-2.000% | |||||
测量时间:约45秒 | |||||
测量精度:符合GB223.69-2008 GB223.68-1997标准 | |||||
主要性能特点: | |||||
气体容量法定碳,碘量法定硫; | |||||
自动化程度高;碳为全自动测定,硫为手工滴定; | |||||
单片机控制电路,性能稳定可靠,抗干扰性能强; | |||||
采用国际先进的传感技术、微机技术, 使用进口传感器,直读碳、硫含量; |
|||||
采用国际先进的传感技术,使用进口传感器, 测试结果数显直读并自动打印; |
|||||
精度高:碳可精确至0.01%,硫可精确至0.001%; | |||||
预留电脑接口,便于仪器升级。 | |||||
出厂价:15800元 |