碳硫联合测定分析仪N QR-2B | |||||
|
主要技术参数: | ||||
测量范围:碳:0.02-6.00% 硫:0.003-2.000% | |||||
测量时间:约45秒 | |||||
测量精度:符合GB223.69-2008 GB223.68-1997标准 | |||||
主要性能特点: | |||||
气体容量法定碳,碘量法定硫; | |||||
标尺直读碳含量; | |||||
自动化程度高;碳为全自动测定,硫为手工滴定; | |||||
不需举瓶,可靠性高,可适应各种检测环境; | |||||
该仪器改进型为全自动操作,不需手工滴定; | |||||
预留电脑接口,便于仪器升级。 | |||||
出厂价:10500元 |