|
721/721-100型 可见分光光度计 | ||
波长驱动:手动 | 透射比重复性:0.5%T | ||
波长范围:340-1000nm | 透射比范围:0.0-125%T | ||
波长准确度:±2nm | 吸光度范围:-0.301-1.999A | ||
波长重复性:1nm | 杂散光:≤0.5%T@360nm | ||
光谱带宽:4nm | 稳定性:±0.004A/小时 | ||
透射比准确度:±1%T | |||
721型价格(元):2600 | 721-100型价格(元):3000 | ||
722/722N/722S型 可见分光光度计 | |||
![]() |
波长驱动:手动 | 透射比范围:0.0-125%T | |
波长范围(722):330-1000nm | 吸光度范围:-0.301-1.999A | ||
波长范围(722N/S):325-1000nm | 浓度显示范围:0-1999 | ||
波长准确度:±2nm | 杂散光:≤0.5%T@360nm | ||
波长重复性:1nm | 稳定性:±0.003A/小时 | ||
光谱带宽:4nm | RS232通讯接口:有 | ||
透射比准确度:±0.5%T | 打印机:支持 | ||
透射比重复性:0.2%T | 应用软件:支持 | ||
722型价格(元):3600 | 722N型价格(元):3800 | ||
722S型价格(元):3800 | |||
![]() |
7230G型 可见分光光度计 | ||
波长驱动:手动 | 吸光度范围:-0.301-1.999A | ||
波长范围:320-1000nm | 浓度显示范围:0-1999 | ||
波长准确度:±2nm | 杂散光:≤0.5%T@360nm | ||
波长重复性:1nm | 稳定性:±0.002A/小时 | ||
光谱带宽:4nm | 配有RS232通讯接口 | ||
透射比准确度:±0.5%T | 打印机:配备 | ||
透射比重复性:0.2%T | 应用软件:配备 | ||
透射比范围:0.0-125%T | |||
7230G型价格(元):6300 | |||
723型 可见分光光度计(手动) | |||
![]() |
波长驱动:手动 | 吸光度范围:-0.301-1.999A | |
波长范围:320-1000nm | 浓度显示范围:0-1999 | ||
波长准确度:±2nm | 杂散光:≤0.5%T@360nm | ||
波长重复性:1nm | 稳定性:±0.002A/小时 | ||
光谱带宽:2nm | 配有RS232通讯接口 | ||
透射比准确度:±0.5%T | 打印机:配备 | ||
透射比重复性:0.2%T | 应用软件:配备 | ||
透射比范围:0.0-125%T | |||
723型价格(元):7350 | |||
![]() |
723/723N/723PC型 可见分光光度计 | ||
波长驱动:自动 | 透射比范围:0.0-125%T | ||
波长范围:320-1000nm | 吸光度范围:-0.097-2.5A | ||
波长设定范围:320-1100nm | 浓度显示范围:0-99999 | ||
波长准确度723/723N:±2nm | 杂散光:≤0.5%T@360nm | ||
723PC:±1nm | |||
波长重复性:723/723N:1nm | 稳定性:±0.002A/小时 | ||
723PC:0.5nm | |||
光谱带宽:2nm | 配有RS232通讯接口 | ||
透射比准确度:±0.5%T | 打印机:配备 | ||
透射比重复性:0.2%T | 应用软件:配备 | ||
723型价格(元):7350 | 723PC型价格(元):8800 | ||
723N型价格(元):7350 | |||
752型单光束 紫外可见分光光度计(手动) | |||
![]() |
波长驱动:手动 | 吸光度范围:-0.301-1.999A | |
波长范围:200-1000nm | 浓度显示范围:0-1999 | ||
波长准确度:±2nm | 杂散光:≤0.5%T@220nm、360nm | ||
波长重复性:1nm | 稳定性:±0.003A/小时 | ||
光谱带宽:4nm | 配有RS232通讯接口 | ||
透射比准确度:±0.5%T | 打印机:支持 | ||
透射比重复性:0.2%T | 应用软件:支持 | ||
透射比范围:0.0-125%T | |||
752型价格(元):9000 | |||
752自动/752N型 紫外可见分光光度计(UV-2000出口型)![]() |
752自动/752N型 紫外可见分光光度计(UV-2000出口型) | ||
波长驱动:自动 | 透射比范围:0.0-125%T | ||
波长范围:200-1000nm | 吸光度范围:-0.097-2.5A | ||
波长设定范围:190-1100nm | 浓度显示范围:0-99999 | ||
波长准确度:±2nm | 杂散光:≤0.5%T@220nm,360nm | ||
波长重复性:1nm | 稳定性:±0.002A/小时 | ||
光谱带宽:4nm | 配有RS232通讯接口 | ||
透射比准确度:±0.5%T | 打印机:支持 | ||
透射比重复性:0.2%T | 应用软件:支持 | ||
752型价格(元):9980 | 752N型价格(元):9980 | ||
UV-2000出口型价格(元):9980 | |||
755B型单光束紫外可见分光光度计 | |||
![]() |
波长驱动:自动 | 透射比范围:0.0-125%T | |
波长范围:200-1000nm | 吸光度范围:-0.097-2.5A | ||
波长设定范围:190-1100nm | 浓度显示范围:0-99999 | ||
波长准确度:±1nm | 杂散光:≤0.3%T@220nm,360nm | ||
波长重复性:0.5nm | 稳定性:±0.002A/小时 | ||
光谱带宽:2nm | 配有RS232通讯接口 | ||
透射比准确度:±0.5%T | 打印机:配备 | ||
透射比重复性:0.2%T | 应用软件:支持 | ||
752型价格(元):16500 | |||
![]() |
754/754PC型单光束 紫外可见分光光度计(UV-2100 出口型) | ||
波长驱动:自动 | 透射比范围:0.0-125%T | ||
波长范围:200-1000nm | 吸光度范围:-0.097-2.5A | ||
波长设定范围:190-1100nm | 浓度显示范围:0-99999 | ||
波长准确度:±2nm | 杂散光:≤0.5%T@220nm,360nm | ||
波长重复性:1nm | 稳定性:±0.002A/小时 | ||
光谱带宽:4nm | 配有RS232通讯接口 | ||
透射比准确度:±0.5%T | 打印机:配备 | ||
透射比重复性:0.2%T | 应用软件:754型支持、754PC配备 | ||
754型价格(元):14000 | 754PC型价格(元):18000 |