赛多利斯MA150石英红外水份测定仪 |
|||
|
MA150快速水份测定仪结构坚固体积小巧,操作简单。可根据不同样品选择3种分析方法,即使特殊样品也能方便的测量。其中全自动加热方式,样品重量达到稳定后即自动关断,省去了编写终点关断参数的麻烦。 | ||
MA150可选2种加热源,满足不同要求。其中,红外陶瓷加热器能够温和加热整个样品表面,尤其适合测量对温度敏感的样品,而石英加热器则能进一步缩短加热时间。 | |||
赛多利斯水份测定仪提供各种实用的附近,如防尘罩(标配),以及替换玻璃嵌板的铝嵌板,从而严格符合FDA和HACCP标准。 | |||
MA35红外水份测定仪 | |||
量程 | 150g | ||
传感器精度 | 1mg | ||
重复性 初始样品重量≧1g | ±0.2% | ||
初始样品重量≧5g | ±0.05% | ||
可读性 | 0.01% | ||
测量结果显示模式 |
%水份 %干重(固体) %比例 烘干后重量值g 蒸发重量 |
||
分析方法 | 全自动 定时0.1-99分钟 | ||
加热模式 | 标准 温和 阶段(定时) | ||
加热单元 | 陶瓷 红外 石英 | ||
符合FDA/HACCP标准 | 玻璃嵌板可换用铝嵌板 | ||
加热温度设定 | 40-220℃,以1℃调整 | ||
操作指导 | 图标提示 | ||
可存储程序数 | 20 | ||
数据存储记忆 | 终点保存直到下次测量 | ||
数据打印 |
打印简单报告 也可打印符合GLP要求的打印报告 |
||
数据接口 | RS232C将数据传输到打印机或电脑 | ||
外壳尺寸 | 213*320*180.5mm | ||
重量(大约) | 5.5kg | ||
出厂价 | 31050元 |