|
赛多利斯CPA卓越型电子天平 |
|||||||||||||
|
CPA卓越系列:微量天平.准微量天平.分析天平.精密天平 |
|
|||||||||||
| 四级防震 | |||||||||||||
| 内置砝码校准.全自动校准 | |||||||||||||
| 由时间和温度触发的全自动校准和调整功能isoCAL | |||||||||||||
| 五面玻璃防风罩.视野清晰 | |||||||||||||
| 动态温度补偿 | |||||||||||||
| 全自动故障诊断 | |||||||||||||
| 超载保护 |
|
||||||||||||
| 超级单体传感器 | |||||||||||||
| 40MHz高速微处理器MC1 | |||||||||||||
|
内置RS232接口.符合GLP标准 | ||||||||||||
| 下部吊钩.满足大体积称量 | |||||||||||||
| 三角形秤盘.增大称量区域 | |||||||||||||
| 左右除皮键.满足不同使用习惯 | |||||||||||||
| 可选交流.直流.充电电池 | |||||||||||||
| 防静电涂层玻璃防风罩能有效的屏蔽外界静电荷的干扰 | |||||||||||||
| 应用程序:计数.动物称量.百分比称量.公式求和.单位转换。 | |||||||||||||
| 带蓝色背景光(CPA225D不带背景光)的超大显示屏.显示清晰 | |||||||||||||
| 称量室的所有配件可方便地取下进行清洗 | |||||||||||||
| 产品型号 | CPA225D | CPA64 | CPA124S | CPA224S | CPA324S | CPA1003S | CPA1003P | CPA223S | |||||
| 量程 | 40/100/220g | 64g | 120g | 220g | 320g | 1000g | 500/1000g | 220g | |||||
| 可读性 | 0.01/0.01/0.1mg | 0.0001g | 0.001g | 0.001/0.01g | 0.001g | ||||||||
| 秤盘尺寸 | 直径80mm | 直径80mm | 直径110mm | ||||||||||
| 重复性 | 0.02/0.05/0.1mg | 0.0001g | 0.0002g | 0.001g | 0.001/0.01g | 0.001g | |||||||
| 线性 | 0.03/0.1/0.2mg | 0.0002g | 0.0003g | 0.002g | 0.002/0.02g | 0.002g | |||||||
| 校准方式 | 内置砝码校准.全自动校准 | ||||||||||||
| 出厂价 | 35096元 | 21719元 | 22370元 | 27342元 | 37265元 | 37783元 | 30576元 | 17363元 | |||||
| 产品型号 | CPA323S | CPA423S | CPA623S | CPA2202S | CPA3202S | CPA4202S | CPA6202S | CPA6202P | |||||
| 量程 | 320g | 420g | 620g | 2200g | 3200g | 4200g | 6200g |
1500/3000 6000g |
|||||
| 可读性 | 0.001g | 0.01g | 0.01/0.02/0.05g | ||||||||||
| 秤盘尺寸 | 直径110mm | 190*204mm | |||||||||||
| 重复性 | 0.001g | 0.01g | 0.01/0.01/0.03g | ||||||||||
| 线性 | 0.002g | 0.02g | 0.02/0.02/0.05g | ||||||||||
| 校准方式 | 内置砝码校准.全自动校准 | ||||||||||||
| 出厂价 | 17800元 | 21731元 | 29484元 | 16926元 | 17800元 | 21721元 | 29484元 | 27300元 | |||||
| 产品型号 | CPA5201 | CPA8201 | CPA10001 | CPA12001S | CPA16001S | CPA34001S | CPA34001P | CPA34000 | |||||
| 量程 | 5200g | 8200g | 10000g | 12000g | 16000g | 34000g |
8600/16000 34000g |
34000g | |||||
| 可读性 | 0.1g | 0.1/0.2/0.5g | 0.1g | ||||||||||
| 秤盘尺寸 | 190*204mm | ||||||||||||
| 重复性 | 0.1g | 0.1/0.2/0.5g | 0.1g | ||||||||||
| 线性 | 0.2g | 0.3/0.3/0.3g | 0.2g | ||||||||||
| 校准方式 | 内置砝码校准.全自动校准 | ||||||||||||
| 出厂价 | 15070元 | 16162元 | 26426元 | 31777元 | 34726元 | 42916元 | 37128元 | 31559元 | |||||