NAVIGATGRTM便携式电子天平 |
||||||
|
|
|||||
无线感应便携式天平----挥之即去,便捷称量! | ||||||
奥豪斯再次推出超高性价比的天平!NAVIGATGRTM系列提供多种优异功能,包括灵巧的无线感应器,快速的稳定时间,LCD或LED显示屏,卓越的过载保护和大尺寸秤盘等。 | ||||||
●灵巧的无线感应器--NAVIGATGRTM有两个无线感应器,无需按键,在无线感应器上方轻松挥手即可控制去皮,打印,功能或者置零操作,可提高操作效率,避免样品残留物腐蚀按键,延长产品使用寿命。两个无线感应器可独立设置,最多达36组控制操作组合。 | ||||||
●一秒快速稳定时间--NAVIGATGRTM可在不到一秒时间内实现精确稳定,提供快捷精准的称量结果,大大提高了操作效率,生产力和生产量。 | ||||||
●LED或LCD 显示屏--NAVIGATGRTM配有LCD或LED显示屏,提供多种应用环境下最佳的可视性。不论是在室内或者室外使用NAVIGATGRTM天平,显示结果都清晰易读。 | ||||||
●卓越的过载保护--NAVIGATGRTM配备卓越的过载保护系统,使得天平可以承受最大量程400%的重量,保护天平承受过载负荷的冲击。 | ||||||
●大尺寸秤盘--NAVIGATGRTM配备大尺寸,满足客户称量大体积样品的要求,可避免样品遮挡显示屏的不便。 | ||||||
|
||||||
实验室研究:NAVIGATGRTM天平易清洗,高精度,使用便捷,可满足实验室环境的诸多需求。设置简单,防水防尘(NVL/NVT)以及百分比称量等多种称量模式使得这款天平为实验室应用提供完美的解决方案,例如配方,质量检验,测试盒精密实验等。 | ||||||
|
||||||
工业生产:NAVIGATGRTM天平具有坚固耐用以及快捷精确的优势,非常适合轻工业使用,例如涂料油墨混合,包装,取样和零件计件等。最大称量400%的过载保护确保内部部件免受重载冲击,快速的一秒稳定时间大大提高了操作员效率和生产力。 | ||||||
|
||||||
工业生产:NAVIGATGRTM天平具有坚固耐用,易移动性和高可靠性的优势,适用于运输和收货,办公室以及仓储环境的使用。大尺寸秤盘避免大体积包裹遮挡显示屏的不便,峰值保持模式可以保持称量结果以供查看。电池驱动,计件和检重模式也拓展了使用领域,可用于库存管理,检验和质量控制等。 | ||||||
|
||||||
食品配料: NAVIGATGRTM天平易清洗,维护费用低,经久耐用。使用于食品和包装等行业。包含百分比称量和检重称量等模式,使得NAVIGATGRTM可用于厨房,装配台等场所。 | ||||||
|
||||||
规格型号 |
NV212B NV212B/2 |
NV511B NV511B/2 |
NV1101B NV1101B/2 |
NV2101B NV2101B/2 |
NV3101B NV3101B/2 |
NV5100B NV5100B/2 |
最大称量(g) | 210g | 210g | 1100g | 2100g | 3100g | 5100g |
可读性(g) | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 1g |
重复性(g) | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 1g |
线性误差(g) | ±0.02g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.4g | ±2g |
电池 | 4节5号电池 | |||||
秤盘尺寸 | 直径120mm | 190mm*138mm(宽*深) | ||||
出厂价(元) |
1010元 980元 |
930元 920元 |
930元 920元 |
930元 920元 |
1020元 990元 |
930元 920元 |
/无表示LCD显示屏 /2表示LED显示屏 | ||||||
规格型号 |
NVL511B NVL511B/1 NVL511B/2 NVL511B/3 |
NVL1101B NVL1101B/1 NVL1101B/2 NVL1101B/3 |
NVL2101B NVL2101B/1 NVL2101B/2 NVL2101B/3 |
NVL5101B NVL5101B/1 NVL5101B/2 NVL5101B/3 |
NVL10000B NVL10000B/1 NVL10000B/2 NVL10000B/3 |
NVL20000B NVL20000B/1 NVL20000B/2 NVL20000B/3 |
最大称量(g) | 510g | 1100g | 2100g | 5100g | 10000g | 20000g |
可读性(g) | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g | 1g | 1g |
重复性(g) | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g | 1g | 1g |
线性误差(g) | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±2g | ±2g | ±2g |
电池 | 4节2号电池或者内置充电电池 | |||||
防水等级 | IP43 | |||||
秤盘尺寸 | 194mm*203mm(宽*深) | |||||
出厂价(元) |
950元 1130元 930元 1110元 |
950元 1130元 930元 1110元 |
950元 1130元 930元 1110元 |
950元 1130元 930元 1110元 |
950元 1130元 930元 1110元 |
950元 1130元 930元 1110元 |
/无表示LCD显示屏 /1表示LCD显示屏 出厂标配充电电池 /2表示LED显示屏 /3表示LED显示屏 出厂标配充电电池 | ||||||
规格型号 |
NVT1601B NVT1601B/1 NVT1601B/2 NVT1601B/3 |
NVT3201B NVT3201B/1 NVT3201B/2 NVT3201B/3 |
NVT6400B NVT6400B/1 NVT6400B/2 NVT6400B/3 |
NVT10000B NVT10000B/1 NVT10000B/2 NVT10000B/3 |
NVT16000B NVT16000B/1 NVT16000B/2 NVT16000B/3 |
|
最大称量(g) | 1600g | 3200g | 6400g | 10000g | 16000g | |
可读性(g) | 0.1g | 0.2g | 1g | 1g | 1g | |
重复性(g) | 0.1g | 0.2g | 1g | 1g | 1g | |
线性误差(g) | ±0.2g | ±0.4g | ±2g | ±2g | ±2g | |
电池 | 4节2号电池或者内置充电电池 | |||||
防水等级 | IP43 | |||||
秤盘尺寸 | 230mm*194mm(宽*深) | |||||
出厂价(元) |
930元 1110元 920元 1100元 |
930元 1110元 920元 1100元 |
930元 1110元 920元 1100元 |
930元 1110元 920元 1100元 |
930元 1110元 920元 1100元 |
|
/无表示LCD显示屏 /1表示LCD显示屏 出厂标配充电电池 /2表示LED显示屏 /3表示LED显示屏 出厂标配充电电池 |