Scout SE便携式天平 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
独特的应用特点: | |||||||||||||||||||
1.中文操作面板-使操作更加简单便捷 | |||||||||||||||||||
2.背亮液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮,方便用户读取称量结果 | |||||||||||||||||||
3.前置式水平调节泡-方便操作者对天平进行水平调节 | |||||||||||||||||||
4.多用途防风罩-既可轻松拆卸,又能当作容器使用 | |||||||||||||||||||
5.运输保护装置-保护传感器在运输过程中免受损害 | |||||||||||||||||||
6.校正锁定开关-防止未经授权的设置修改 | |||||||||||||||||||
7.电池或者交流电源-用4节AA电池在自动关机模式下可使用25小时,或者也可使用电源适配器 | |||||||||||||||||||
8.动态温度补偿功能-即时修正环境温度波动对称量结果的影响 | |||||||||||||||||||
9.多种应用模式-包括基础称量、计件称量和密度称量 | |||||||||||||||||||
独特的应用功能: | |||||||||||||||||||
1.称量单位-克、千克(SE202F、SE402F、SE602F、SE601F不提供千克单位) | |||||||||||||||||||
2.内置下秤钩-满足用户进行密度测定和其他特殊称量要求 | |||||||||||||||||||
3.选配USB或者RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备 | |||||||||||||||||||
4.选配第二显示器-可同步显示天平上的称量值,方便数据的读取 | |||||||||||||||||||
丰富的应用模式: | |||||||||||||||||||
1.计件称量-此应用模式可计算单一重量物品的数量,可用于库存控制、零件打包、验收、分配和计票等工作。Scout SE便携式天平有两种计件称量供选择,标准计件称量和增强的计件称量。在标准计件称量中,天平根据参考样品数确定样品单重,并以此为基准计算样品件数。在增强的计件称量中,如果增加的样品数量小于前一次称量的样品数量,天平会根据当前的总量和总样品数自动计算样品单重。 | |||||||||||||||||||
2.密度称量-用户可以通过选购密度称量组件来计算样品的密度。在该模式下,先将样品悬挂在密度称量组件上得出样品在空气中的重量,再将样品浸入水中得出样品在水中的重量,而后天平将显示样品的密度值。 | |||||||||||||||||||
型号 | SE202F | SE402F | SE602F | SE601F | SE1501F | SE2001F | SE3001F | SE6001F | SE6000F | ||||||||||
量程(g) | 200g | 400g | 600g | 600g | 1500g | 2000g | 3000g | 6000g | 6000g | ||||||||||
可读性(g) | 0.01g | 0.1g | 1g | ||||||||||||||||
重复性(g) | 0.01g | 0.1g | 1g | ||||||||||||||||
线性误差(g) | 0.01g | 0.1g | 1g | ||||||||||||||||
电池工作时间 | 25小时 | 60小时 | 25小时 | 60小时 | |||||||||||||||
校准 | 自动外部校准,选购砝码 | ||||||||||||||||||
量程校正砝码 | 200g | 200g | 300g | 300g | 1000g | 1000g | 2000g | 3000g | 3000g | ||||||||||
线性校正砝码 |
100g 200g |
200g 400g |
300g 600g |
300g 600g |
1000g 1500g |
1000g 2000g |
2000g 3000g |
3000g 6000g |
3000g 6000g |
||||||||||
秤盘尺寸 | 直径 12cm | 12.3×12.4cm | |||||||||||||||||
净重(kg) | 0.7kg | 0.75kg | |||||||||||||||||
出厂价 | 880元 | 1020元 | 1280元 | 620元 | 620元 | 620元 | 880元 | 1080元 | 680元 |