Explorer 专业型电子天平 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
奥豪斯隆重推出智能.直观的全新的Explorer专业天平——性能卓越.超乎想象! | |||||||||||||||
奥豪斯Explorer天平具有便捷的图像图像界面软件SmarText TM 2.0.并配有防静电涂层玻璃防风罩.提高了天平的秤量性能.且Explorer分体化模块化设计.可以与称量基座进行分离.通过尖端的技术与功能化的设计.Explorer实现了称量的的精确性.以提高你在实验室操作的效率。 | |||||||||||||||
智能化的性能——Explorer具有优化的天平线性和重复性功能. 调高了天平滤波性. 保证了天平的稳定。 所有型号都具有AutoCal TM 自动校准功能。这些特性提升了操作者的工作生产效率及产量。 | |||||||||||||||
直观的操作——超大彩色触摸显示屏.科识别图标符号.14种独有的应用程序.并可调整显示屏角度.使Explorer的使用更为便捷 | |||||||||||||||
巧妙的设计——称量基座可与显示屏分离.可在各种工作环境下灵活使用.无轨道掀盖式设计提供了对称量室无障碍的使用空间.提升了天平的稳定性。 | |||||||||||||||
卓越的无线感应——Explorer天平具有四个非接触式无线感应器.用于控制去皮.打印.校准.等其他可选功能的免接触天平操作。 | |||||||||||||||
型号/国内组装 | EX124ZH | EX224ZH | EX324ZH | EX223ZH | EX423ZH | EX623ZH | EX1103ZH | ||||||||
型号/原装进口 | EX124 | EX224 | EX324 | EX223 | EX423 | EX623 | EX1103 | ||||||||
最大称量值(g) | 120g | 220g | 320g | 220g | 420g | 620g | 1100g | ||||||||
可读性(g) | 0.0001g | 0.001g | |||||||||||||
重复性(g) | ±0.0001g | ±0.001g | |||||||||||||
线性误差(g) | ±0.0002g | ±0.002g | |||||||||||||
称量应用 | 简单称量.百分比称量.计件称量.检重称量.动态/动物称量.目标值称量.求和配方配比.差异称量.密度测量.峰值保持.成本计算.移液器校准和SQC(统计质量控制) | ||||||||||||||
称量单位 | 克.毫克.千克.克拉.盎司.金衡制盎司.磅.本尼威特.格令.牛顿.Momme.Mesghal.香港两.新加坡两.台湾两.Tical.Tola.Baht.三个自定义单位. | ||||||||||||||
校准 | AutoCal TM 每1.5℃或11小时间隔进行自动校准.以及外部校准 | ||||||||||||||
操作温度范围 | 10℃至30℃ | ||||||||||||||
运行湿度范围 | 20%到85% | ||||||||||||||
显示屏类型 | 全色VGA图像显示屏.4线电阻式触摸屏 | ||||||||||||||
显示屏尺寸 | 145mm(对角线) | ||||||||||||||
通讯接口 | RS232 USB | ||||||||||||||
秤盘尺寸 | Φ90mm | Φ130mm | |||||||||||||
厂价/国内组装 | 17900元 | 18900元 | 19900元 | 15900元 | 17900元 | 20900元 | 22900元 | ||||||||
厂价/原装进口 | 23300元 | 23900元 | 25300元 | 21300元 | 23300元 | 25800元 | 28900元 | ||||||||
型号/国内组装 | EX2202ZH | EX4202ZH | EX6202ZH | EX10202ZH | EX6201ZH | EX10201ZH | |||||||||
型号/原装进口 | EX2202 | EX4202 | EX6202 | EX10202 | EX6201 | EX10201 | |||||||||
最大称量值(g) | 2200g | 4200g | 6200g | 10200g | 6200g | 10200g | |||||||||
可读性(g) | 0.01g | 0.1g | |||||||||||||
重复性(g) | ±0.01g | ±0.1g | |||||||||||||
线性误差(g) | ±0.02g | ±0.2g | |||||||||||||
称量应用 | 简单称量.百分比称量.计件称量.检重称量.动态/动物称量.目标值称量.求和配方配比.差异称量.密度测量.峰值保持.成本计算.移液器校准和SQC(统计质量控制) | ||||||||||||||
称量单位 | 克.毫克.千克.克拉.盎司.金衡制盎司.磅.本尼威特.格令.牛顿.Momme.Mesghal.香港两.新加坡两.台湾两.Tical.Tola.Baht.三个自定义单位. | ||||||||||||||
校准 | AutoCal TM 每1.5℃或11小时间隔进行自动校准.以及外部校准 | ||||||||||||||
操作温度范围 | 10℃至30℃ | ||||||||||||||
运行湿度范围 | 20%到85% | ||||||||||||||
显示屏类型 | 全色VGA图像显示屏.4线电阻式触摸屏 | ||||||||||||||
显示屏尺寸 | 145mm(对角线) | ||||||||||||||
通讯接口 | RS232 USB | ||||||||||||||
秤盘尺寸 | 190*200mm | ||||||||||||||
厂价/国内组装 | 15900元 | 17900元 | 20900元 | 21900元 | 15900元 | 19900元 | |||||||||
厂价/原装进口 | 20900元 | 22300元 | 25800元 | 28900元 | 21300元 |
25300元 |